Eksamensavtalen: Vederlagssatser
Vederlagssatsene reguleres årlig på grunnlag av endringen i konsumprisindeksen.
|
Opplag |
Prøver avholdt |
i 2010 |
| 1 – 100 | 497,89 | 501,00 |
| 101 – 250 | 933,28 | 939,00 |
| 251 – 500 | 1 545,63 | 1 555,00 |
| 501 – 750 | 1 745,03 | 1 756,00 |
| 751 – 1000 | 1 992,81 | 2 006,00 |
| 1001 – 1250 | 2 490,70 | 2 507,00 |
| 1251 – 1500 | 2 970,92 | 2 990,00 |
| 1501 – 1750 | 3 478,27 | 3 500,00 |
| 1751 – 2000 | 3 960,83 | 3 986,00 |
| 2001 – 3000 | 4 542,49 | 4 571,00 |
| 3001 – 4000 | 5 972,49 | 6 011,00 |
| 4001 – 5000 | 6 885,71 | 6 930,00 |
| 5001 – 7000 | 8 010,14 | 8 061,00 |
| 7001 – 9000 | 8 994,16 | 9 052,00 |
| 9001 – 11 000 | 9 836,58 | 9 899,00 |
| 11 001 – 13 000 | 10 680,18 | 10 748,00 |
| 13 001 – 15 000 | 11 524,98 | 11 599,00 |
| 15 001 – 17 500 | 12 577,41 | 12 658,00 |
| 17 501 – 20 000 | 13 353,78 | 13 439,00 |
| 20 001 – 25 000 | 14 616,23 | 14 709,00 |
| 25 001 – 30 000 | 15 614,41 | 15 714,00 |
| Mer enn 30 000 | 0,53 | 0,53 |
-
Transaksjonsgebyr per verk: 337 kr (2009), 339 kr (2010).


