Fordeling
Vederlagsmidlene som kommer inn gjennom Kopinors avtaler, betales ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner.

Kopinors fordelings-brosjyre gir mer detaljert informasjon. Den kan lastes ned fra menyen nedenfor.
- statistiske undersøkelser av hva som blir kopiert
- forhandlinger mellom organisasjonene
Medlemmer og ikke-medlemmer har den samme rett til vederlag. Midlene kommer den enkelte opphavsmann og utgiver til gode på ulike måter bl.a.:
- Stipender
- Kollektive formål, f.eks. kursvirksomhet
- Direkte utbetalinger til enkeltutgivere
På denne måten bidrar kopieringsvederlagene til at nye verk kan bli skapt og utgitt.
Fordeling til medlemsorganisasjonene 2010
| Organisasjon eller fond | Vederlag i kr |
| Opphavsmenn | |
| Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (forfattere) | 41 193 303 |
| Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (oversettere) | 1 443 078 |
| Norsk kritikerlag | 104 649 |
| Norsk Journalistlag | 8 101 566 |
| Norsk Redaktørforening | 1 571 214 |
| Den Norske Fagpresses Forening (redaktører) | 2 923 564 |
| Norsk Forfatter- og Oversetterfond | 7 327 357 |
| Tekstforfatterfondet | 3 352 824 |
| Komponistenes Vederlagsfond | 4 301 443 |
| Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon | 6 824 701 |
| Norske Billedkunstnere | 5 871 230 |
| Norske Kunsthåndverkere | 99 445 |
| Forbundet Frie Fotografer | 288 359 |
| Norsk Fotografforbund | 1 011 358 |
| Utgivere | |
| Den norske Forleggerforening | 50 525 445 |
| Norsk Musikkforleggerforening | 7 825 416 |
| Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse) | 3 040 942 |
| Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse) | 674 640 |
| Den Norske Fagpresses Forening (utgivere) | 4 116 069 |
| Sum utbetalt organisasjonene | 150 596 603 |



